ZN-CDP智能超低頻高壓發(fā)生器
簡單介紹
的詳細介紹
、超低頻系列產(chǎn)品
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 重量 | 用途 |
VLF-1-30 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:4kg | 10kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-40 | 40kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:5kg | 13.8kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-50 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg | 15.75kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-60 | 60kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg | 18kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-2-80 | 80kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:8kg | 35kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-2-90 | 90kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:9kg | 35kV電纜、發(fā)電機等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF |
3、試品電流的估算方法:
計算公式:I=2πfCU
技術(shù)參數(shù)
輸出額定電壓:參見表1
輸出頻率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
帶載能力:0.1Hz zui大1.1μF
0.05Hz zui大2.2μF
0.02Hz zui大5.5μF
測量精度:3%
電壓正,負峰值誤差:≤3%
電壓波形失真度:≤5%
使用條件:戶內(nèi)、戶外;溫度:-10℃~+40℃;≤85%RH
電源保險管:參見表1
市電源:頻率50Hz,電壓220V±5%
10kV電纜240平方zui長可做15km耐壓試驗,全套重量為29kg。
35kV電纜270平方zui長可做15km耐壓試驗,全套重量為80kg。